Tyrepower Gosford
Outside of a Tyrepower store, looking at side of red, blue and white painted building.

We will be closed on the 29th, 30th and 31st of March and the 1st of April for Easter as well as the 25th of April for Anzac Day.

MSW MSW 40 BLACK FULL POLISHED (GBFP)

MSW Logo
MSW 40 BLACK FULL POLISHED (GBFP) BLACK FULL POLISHED (GBFP)

MSW 40 alloy wheels, Italian and German SUVs play well together.

Available Sizes



Wheel Details

The SUV and Crossover market is continuously expanding, producing an ever-increasing number of models. Enter the MSW 40, the alloy wheel dedicated to this type of auto, with its versatile design, at once elegant and rock-solid.


Email us

Your Quote

Ask an expert

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


Size Range

Not sure what size you need? Search by vehicle, or contact us using the form above.

Size Stud Pattern Alt. Stud Pattern Offset Hub Diameter Taper MWL
17"
17" x 7" +29ET 5/120 5/120 - +29ET 72.56 Conical 900
17" x 7" +35ET 5/112 5/112 - +35ET Conical 900
17" x 7" +40ET 5/105 5/105 - +40ET 56.56 Conical 900
17" x 7" +40ET 5/108 5/108 - +40ET Conical 750
17" x 7" +40ET 5/114.3 5/114.3 - +40ET Conical 900
17" x 7" +45ET 5/108 5/108 - +45ET Conical 750
17" x 7" +45ET 5/114.3 5/114.3 - +45ET Conical 900
17" x 7" +45ET 5/120 5/120 - +45ET 65.06 Conical 900
17" x 7" +45ET 5/120 5/120 - +45ET 72.56 Conical 900
17" x 7" +50ET 5/112 5/112 - +50ET Conical 900
18"
18" x 8" +28ET 5/112 5/112 - +28ET 66.56 Conical 900
18" x 8" +29ET 5/120 5/120 - +29ET 72.56 Conical 900
18" x 8" +30ET 5/114.3 5/114.3 - +30ET Conical 900
18" x 8" +40ET 5/112 5/112 - +40ET Conical 900
18" x 8" +40ET 5/127 5/127 - +40ET 71.6 Conical 900
18" x 8" +42ET 5/108 5/108 - +42ET Conical 750
18" x 8" +45ET 5/114.3 5/114.3 - +45ET Conical 900
18" x 8" +45ET 5/120 5/120 - +45ET 65.06 Conical 900
18" x 8" +48ET 5/108 5/108 - +48ET 63.34 Conical 750
18" x 8" +48ET 5/112 5/112 - +48ET 66.56 Conical 900
18" x 8" +50ET 5/112 5/112 - +50ET 57.06 Conical 900
19"
19" x 7.5" +32ET 5/112 5/112 - +32ET Conical 725
19" x 7.5" +40ET 5/110 5/110 - +40ET 65.06 Conical 725
19" x 7.5" +40ET 5/114.3 5/114.3 - +40ET Conical 725
19" x 7.5" +42ET 5/112 5/112 - +42ET Conical 725
19" x 7.5" +45ET 5/108 5/108 - +45ET Conical 725
19" x 7.5" +45ET 5/114.3 5/114.3 - +45ET Conical 725
19" x 7.5" +45ET 5/120 5/120 - +45ET 72.56 Conical 725
19" x 7.5" +48ET 5/112 5/112 - +48ET Conical 725
19" x 8" +29ET 5/120 5/120 - +29ET 72.56 Conical 850
19" x 8" +30ET 5/114.3 5/114.3 - +30ET Conical 850
19" x 8" +34ET 5/110 5/110 - +34ET 65.06 Conical 850
19" x 8" +35ET 5/127 5/127 - +35ET 71.6 Conical 850
19" x 8" +40ET 5/108 5/108 - +40ET Conical 770
19" x 8" +40ET 5/114.3 5/114.3 - +40ET Conical 850
19" x 8" +45ET 5/108 5/108 - +45ET Conical 770
19" x 8" +45ET 5/112 5/112 - +45ET Conical 850
19" x 8" +45ET 5/114.3 5/114.3 - +45ET Conical 850
19" x 8" +45ET 5/120 5/120 - +45ET 72.56 Conical 850
19" x 8" +50ET 5/114.3 5/114.3 - +50ET Conical 850
19" x 9" +21ET 5/112 5/112 - +21ET 66.56 Conical 950
19" x 9" +29ET 5/112 5/112 - +29ET Conical 950
19" x 9" +38ET 5/112 5/112 - +38ET Conical 975
19" x 9" +38ET 5/120 5/120 - +38ET 72.56 Conical 950
19" x 9" +44ET 5/112 5/112 - +44ET Conical 950
19" x 9" +48ET 5/120 5/120 - +48ET 72.56 Conical 950
20"
20" x 8.5" +30ET 5/112 5/112 - +30ET Conical 975
20" x 8.5" +30ET 5/114.3 5/114.3 - +30ET Conical 950
20" x 8.5" +31ET 5/110 5/110 - +31ET 65.06 Conical 950
20" x 8.5" +34ET 5/120 5/120 - +34ET 72.56 Conical 950
20" x 8.5" +35ET 5/112 5/112 - +35ET Conical 950
20" x 8.5" +38ET 5/114.3 5/114.3 - +38ET Conical 950
20" x 8.5" +40ET 5/120 5/120 - +40ET 72.56 Conical 950
20" x 8.5" +45ET 5/108 5/108 - +45ET Conical 770
20" x 8.5" +45ET 5/112 5/112 - +45ET Conical 950
20" x 8.5" +45ET 5/114.3 5/114.3 - +45ET Conical 950
20" x 8.5" +45ET 5/120 5/120 - +45ET 72.56 Conical 950
20" x 8.5" +50ET 5/108 5/108 - +50ET Conical 770
20" x 9" +26ET 5/112 5/112 - +26ET Conical 950
20" x 9" +35ET 5/112 5/112 - +35ET Conical 975
20" x 9" +40ET 5/114.3 5/114.3 - +40ET Conical 950
20" x 9" +45ET 5/120 5/120 - +45ET 72.56 Conical 950
20" x 10" +26ET 5/112 5/112 - +26ET Conical 950
20" x 10" +38ET 5/120 5/120 - +38ET 72.56 Conical 950
20" x 10" +40ET 5/112 5/112 - +40ET Conical 950
20" x 10" +40ET 5/120 5/120 - +40ET 74.06 Conical 950
20" x 10" +41ET 5/110 5/110 - +41ET 65.06 Conical 950
20" x 10" +45ET 5/112 5/112 - +45ET Conical 950
20" x 11" +35ET 5/112 5/112 - +35ET 66.56 Conical 975
20" x 11" +35ET 5/120 5/120 - +35ET 74.06 Conical 950