Tyrepower Gosford
Outside of a Tyrepower store, looking at side of red, blue and white painted building.

Vossen HF-4T SILVER POLISHED

Vossen Logo
HF-4T SILVER POLISHED SILVER POLISHED

Available Sizes



Wheel Details


Email us

Your Quote

Ask an expert

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


Size Range

Not sure what size you need? Search by vehicle, or contact us using the form above.

Size Stud Pattern Alt. Stud Pattern Offset Hub Diameter Taper MWL
20"
20" x 8.5" +40ET 5/112 5/112 - +40ET 66.5 Conical
20" x 8.5" +40ET 5/112 5/112 - +40ET 66.5 Conical
20" x 9" +25ET 5/112 5/112 - +25ET 66.5 Conical
20" x 9" +25ET 5/112 5/112 - +25ET 66.5 Conical
20" x 9" +32ET 5/112 5/112 - +32ET 66.5 Conical
20" x 9" +32ET 5/112 5/112 - +32ET 66.5 Conical
20" x 9" +32ET 5/114.3 5/114.3 - +32ET 73.1 Conical
20" x 9" +32ET 5/114.3 5/114.3 - +32ET 73.1 Conical
20" x 9" +35ET 5/120 5/120 - +35ET 72.56 Conical
20" x 9" +35ET 5/120 5/120 - +35ET 72.56 Conical
20" x 9" +38ET 5/114.3 5/114.3 - +38ET 73.1 Conical
20" x 9" +38ET 5/114.3 5/114.3 - +38ET 73.1 Conical
20" x 10" +45ET 5/120 5/120 - +45ET 72.56 Conical
20" x 10" +45ET 5/120 5/120 - +45ET 72.56 Conical
20" x 10" +50ET 5/112 5/112 - +50ET 66.5 Conical
20" x 10" +50ET 5/112 5/112 - +50ET 66.5 Conical
20" x 10.5" +30ET 5/112 5/112 - +30ET 66.5 Conical
20" x 10.5" +30ET 5/112 5/112 - +30ET 66.5 Conical
20" x 10.5" +42ET 5/112 5/112 - +42ET 66.5 Conical
20" x 10.5" +42ET 5/112 5/112 - +42ET 66.5 Conical
20" x 10.5" +42ET 5/120 5/120 - +42ET 72.56 Conical
20" x 10.5" +42ET 5/120 5/120 - +42ET 72.56 Conical
20" x 10.5" +45ET 5/114.3 5/114.3 - +45ET 73.1 Conical
20" x 10.5" +45ET 5/114.3 5/114.3 - +45ET 73.1 Conical
21"
21" x 9" +30ET 5/120 5/120 - +30ET 72.56 Conical
21" x 9" +30ET 5/120 5/120 - +30ET 72.56 Conical
21" x 9" +32ET 5/112 5/112 - +32ET 66.5 Conical
21" x 9" +32ET 5/112 5/112 - +32ET 66.5 Conical
21" x 10.5" +30ET 5/112 5/112 - +30ET 66.5 Conical
21" x 10.5" +30ET 5/112 5/112 - +30ET 66.5 Conical
21" x 10.5" +38ET 5/120 5/120 - +38ET 72.56 Conical
21" x 10.5" +38ET 5/120 5/120 - +38ET 72.56 Conical
21" x 10.5" +42ET 5/112 5/112 - +42ET 66.5 Conical
21" x 10.5" +42ET 5/112 5/112 - +42ET 66.5 Conical
21" x 12" +52ET 5/120 5/120 - +52ET 72.56 Conical
21" x 12" +52ET 5/120 5/120 - +52ET 72.56 Conical
22"
22" x 9" +30ET 5/120 5/120 - +30ET 72.56 Conical
22" x 9" +30ET 5/120 5/120 - +30ET 72.56 Conical
22" x 9" +32ET 5/112 5/112 - +32ET 66.5 Conical
22" x 9" +32ET 5/112 5/112 - +32ET 66.5 Conical
22" x 9" +32ET 5/114.3 5/114.3 - +32ET 73.1 Conical
22" x 9" +32ET 5/114.3 5/114.3 - +32ET 73.1 Conical
22" x 10.5" +30ET 5/112 5/112 - +30ET 66.5 Conical
22" x 10.5" +30ET 5/112 5/112 - +30ET 66.5 Conical
22" x 10.5" +38ET 5/120 5/120 - +38ET 72.56 Conical
22" x 10.5" +38ET 5/120 5/120 - +38ET 72.56 Conical
22" x 10.5" +42ET 5/112 5/112 - +42ET 66.5 Conical
22" x 10.5" +42ET 5/112 5/112 - +42ET 66.5 Conical